Chemische Analyse der Quellen – die Hauptkomponenten
| Kationte | Urquelle | Hynie | |
|---|---|---|---|
| Antimon | mg/l | <0,0008 | <0,0008 |
| Barium | mg/l | 0,01 | 0,019 |
| Beryllium | mg/l | 0,00169 | 0,00386 |
| Cesium | mg/l | 0,018 | 0,023 |
| Zin | mg/l | 0,0008 | 0,0008 |
| Kalium | mg/l | 10,58 | 11,12 |
| Magnesium | mg/l | 6,486 | 5,961 |
| Lithium | mg/l | 0,382 | 0,342 |
| Mangan | mg/l | 0,002 | 0,013 |
| Kupfer | mg/l | 0,00059 | 0,0002 |
| Rubidium | mg/l | 0,075 | 0,094 |
| Natrium | mg/l | 211,6 | 304,6 |
| Strontium | mg/l | 0,441 | 0,478 |
| SilBer | mg/l | 0,00043 | 0,00005 |
| Calcium | mg/l | 40,7 | 35,28 |
| Eisen | mg/l | 0,015 | 0,343 |
| Anionete | Urquelle | Hynie | |
|---|---|---|---|
| Bromid | mg/l | 0,157 | 0,128 |
| Fluorid | mg/l | 5,74 | 7,01 |
| Hydrogenarsenit | mg/l | 0,01 | 0,032 |
| Hydrogenphosphat | mg/l | 0,024 | 0,014 |
| Hydrogencarbonat | mg/l | 502 | 588,3 |
| Chlorid | mg/l | 50,8 | 55,83 |
| Jodid | mg/l | 0,008 | 0,01 |
| Selenat | mg/l | <0,0008 | <0,0008 |
| Sulfat | mg/l | 132,6 | 255,9 |
| Weiter Kompenenten | Urquelle | Hynie | |
|---|---|---|---|
| Borsäure | mg/l | 0,373 | 0,494 |
| Kiesesäure | mg/l | 61,74 | 52,65 |
| Radium 226 | Bg/l | 0,086 | 0,131 |
| Freier Kohlendoxid | mg/l | 78 | 97 |

