Chemical Analysis
| Kations | Primary | Hynie | |
|---|---|---|---|
| Antimony | mg/l | <0,0008 | <0,0008 |
| Barium | mg/l | 0,01 | 0,019 |
| Beryllium | mg/l | 0,00169 | 0,00386 |
| Cesium | mg/l | 0,018 | 0,023 |
| Tin | mg/l | 0,0008 | 0,0008 |
| Potassium | mg/l | 10,58 | 11,12 |
| Magnesium | mg/l | 6,486 | 5,961 |
| Lithium | mg/l | 0,382 | 0,342 |
| Manganese | mg/l | 0,002 | 0,013 |
| Copper | mg/l | 0,00059 | 0,0002 |
| Rubidium | mg/l | 0,075 | 0,094 |
| Sodium | mg/l | 211,6 | 304,6 |
| Strontium | mg/l | 0,441 | 0,478 |
| Silver | mg/l | 0,00043 | 0,00005 |
| Calcium | mg/l | 40,7 | 35,28 |
| Iron | mg/l | 0,015 | 0,343 |
| Anions | Primary | Hynie | |
|---|---|---|---|
| Bromide | mg/l | 0,157 | 0,128 |
| Fluoride | mg/l | 5,74 | 7,01 |
| Hydrogenarsenate | mg/l | 0,01 | 0,032 |
| Hydrogenphosphate | mg/l | 0,024 | 0,014 |
| Hydrogencarbonate | mg/l | 502 | 588,3 |
| Chloride | mg/l | 50,8 | 55,83 |
| Iodide | mg/l | 0,008 | 0,01 |
| Selenite | mg/l | <0,0008 | <0,0008 |
| Sulphide | mg/l | 132,6 | 255,9 |
| Other components | Primary | Hynie | |
|---|---|---|---|
| Boric acid | mg/l | 0,373 | 0,494 |
| Silicic acid | mg/l | 61,74 | 52,65 |
| Radium 226 | Bg/l | 0,086 | 0,131 |
| Free carbon dioxide | mg/l | 78 | 97 |

