Химический анализ источников – основные компоненты
| Катионы | Правржидло | Гиние | |
|---|---|---|---|
| Антимонит | мг/л | <0,0008 | <0,0008 |
| Барий | мг/л | 0,01 | 0,019 |
| Беррилий | мг/л | 0,00169 | 0,00386 |
| Цезий | мг/л | 0,018 | 0,023 |
| Олово | мг/л | 0,0008 | 0,0008 |
| Калий | мг/л | 10,58 | 11,12 |
| Магний | мг/л | 6,486 | 5,961 |
| Литий | мг/л | 0,382 | 0,342 |
| Mарганец | мг/л | 0,002 | 0,013 |
| Mедь | мг/л | 0,00059 | 0,0002 |
| Рубидий | мг/л | 0,075 | 0,094 |
| Натрий | мг/л | 211,6 | 304,6 |
| Стронций | мг/л | 0,441 | 0,478 |
| Серебро | мг/л | 0,00043 | 0,00005 |
| Кальций | мг/л | 40,7 | 35,28 |
| Железо | мг/л | 0,015 | 0,343 |
| Анионы | Правржидло | Гиние | |
|---|---|---|---|
| Бромид | мг/л | 0,157 | 0,128 |
| Фторид | мг/л | 5,74 | 7,01 |
| Гидрогенарсенат | мг/лl | 0,01 | 0,032 |
| Гидрогенфосфат | мг/л | 0,024 | 0,014 |
| Гидрогенкарбонат | мг/л | 502 | 588,3 |
| Хлорид | мг/л | 50,8 | 55,83 |
| Иодид | мг/л | 0,008 | 0,01 |
| Селенит | мг/л | <0,0008 | <0,0008 |
| Сульфат | мг/л | 132,6 | 255,9 |
| Остальные компоненты | Правржидло | Гиние | |
|---|---|---|---|
| Борная кислота | мг/л | 0,373 | 0,494 |
| Kремневая кислота | мг/л | 61,74 | 52,65 |
| Радий 226 | бк/л | 0,086 | 0,131 |
| Свободный углекислый газ | мг/л | 78 | 97 |



